
 
						
					 
				 
 
		 
 
		
	
	
	 
 
	
| 项目 | 参数 | 
| 带宽 | 9.5 GHz (typ) 8.5 GHz (min) 或25 GHz (typ) 24 GHz (min) | 
| 波长 | 750 ~ 1650nm | 
| 校准波长 | 850, 1271, 1291, 1310, 1311, 1331,1351, 1371, 1391, 1411,490, 1550 | 
| 通道数量 | 1 or 2 | 
| RF耦合 | DC或AC | 
| RF 接头 | SMA (3.5 mm)、K (2.92 mm)、V (1.85 mm) | 
| 光纤 | 62.5µ core MMF 或SMF-28 | 
| 最大可承受功率 | +7 dBm 或+4 dBm | 
| 回损 | 30 dB SMF1、16 dB MMF | 
| PDL at 1550 nm | 0.25 dB (max) | 
| 变换增益 | 
						100或430 V/W (typ) at 1550 nm;100或450 V/W (typ) at 1310 nm  | 
| 低频截止频率 | 0 Hz 或<100 kHz | 
| 噪声等效功率 | 0.15 fW/Hz、0.18 fW/Hz、0.26p W/Hz | 
| 平均功率 | Yes |