
 
						
					 
				 
 
		 
 
		
	
	 
 
	 
 
	
| 参数 | 数值 | 
| Erbium Lifetime (ms) | 10 | 
| Er Absorption Cross Section @ 1530 nm (m²) | 6,72E-25 | 
| Er Emission Cross Section @ 1530 nm (m²) | 6,55E-25 | 
	
掺铒单包层光纤
| 型号 | 类型 | Abs. @1480nm (dB/m) | Abs. @1530nm (dB/m) | 
						MFD | 
						Background | 截止波长 (nm) | 
						熔接损耗 | 
| IXF-EDF-FGC-980-L1 | C band | 1.5 - 2 | 3.5 - 4.5 | 6.5 +/- 1 | < 8 | < 970 | < 0.15 (to HI 980) | 
| IXF-EDF-FGC-980-L2 | C band | 2 - 2.5 | 4.5 - 5.5 | 6.5 +/- 1 | < 8 | < 970 | < 0.15 (to HI 980) | 
| IXF-EDF-FGC-980-L3 | C band | 2.4 - 3 | 5.5 - 6.5 | 6.5 +/- 1 | < 8 | < 970 | < 0.15 (to HI 980) | 
| IXF-EDF-FGC-1480 | C band | 2.5 - 4.5 | 6 - 10 | 5.5 +/- 1 | < 8 | 1200 +/- 100 | < 0.15 (to HI 1060) | 
| IXF-EDF-FGL-L1 | C & L band | 9 - 12 | 20 - 25 | 5.0 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.15 (to HI 1060) | 
| IXF-EDF-FGL-L2 | C & L band | 11 - 14 | 20 - 30 | 5 .0+/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.15 (to HI 1060) | 
| IXF-EDF-FGL-L3 | C & L band | 13 - 19 | 30 - 40 | 5.0 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.15 (to HI 1060) | 
| IXF-EDF-FGL-80 | C & L band | 9 - 16 | 25 - 30 | 5.0 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.15 (to SMF 28) | 
| IXF-EDF-SHD-L1 | Ase Source | 3.5 - 5.5 | 10 - 14 | 5.5 +/- 1 | < 15 | < 1150 | < 0.15 (to HI 980) | 
| IXF-EDF-SHD-L2 | Ase Source | 5 - 7 | 14 - 18 | 5.5 +/- 1 | < 15 | < 1150 | < 0.15 (to HI 980) | 
| IXF-EDF-HD | - | 35 +/- 5 | 75 +/- 10 | 7.5 +/- 1 | < 40 | < 970 | < 0.20 (to HI 980) | 
| 保偏光纤 | |||||||
| IXF-EDF-FGC-980-PM | PM C band | 2 - 3 | 4.5 - 6.5 | 6.5 +/- 1 | < 8 | < 970 | < 0.20 (to HI 980) | 
| IXF-EDF-FGC-1480-PM | PM C band | 2.5 - 4.5 | 6 - 10 | 5.5 +/- 1 | < 8 | < 1400 | < 0.20 (to HI 1060) | 
| IXF-EDF-FGL-PM-L1 | PM C & L band | 6 - 10 | 15 - 21 | 5 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.20 (to HI 1060) | 
| IXF-EDF-FGL-PM-L2 | PM C & L band | 9 - 13 | 21 - 27 | 5 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.20 (to HI 1060) | 
| IXF-EDF-FGL-PM-L3 | PM C & L band | 12 - 15 | 27 - 33 | 5 +/- 1 | < 25 | < 1300 | < 0.20 (to HI 1060) | 
| IXF-EDF-HD-PM | - | 35 +/- 5 | 75 +/- 10 | 7.5 +/- 1 | < 40 | < 970 | < 0.20 (to HI 1060) | 
	
 
掺铒抗辐照光纤
| 型号 | 
						Abs. | 
						Abs. | 
						MFD | 
						Background | 截止波长 (nm) | 
						熔接损耗 | 
						RIGV | 
| IXF-RAD-AMP-1 | 8 +/-1 | 14 +/- 2 | 5.5 +/- 1 | < 15 | < 1150 | < 0.20 (to smf28) | < 0.07 | 
| IXF-RAD-AMP-2 | 17 +/- 2 | 25 +/- 3 | 5.5 +/- 1 | < 20 | < 1150 | < 0.20 (to smf28) | < 0.03 | 
| IXF-RAD-AMP-3 | 13.5 +/- 1.5 | 16 +/- 2 | 9.5 +/- 1.5 | < 15 | < 1150 | < 0.20 (to smf28) | < 0.005 | 
| 保偏光纤 | |||||||
| IXF-RAD-AMP-2-PM | 15.5 +/- 1.5 | 25 +/- 3 | 5.5 +/- 1 | < 20 | < 1200 | < 0.20 (to smf28) | < 0.03 |